THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Chi tiết |
---|---|
Dữ liệu cơ học | |
Vỏ DIN | Dùng để gắn trên thanh DIN |
Chất liệu | PA, đen/xám |
11-pin | Phần dưới với đầu nối 11-pin, chất liệu PA đen; nắp chất liệu PPE đỏ |
Kích thước DIN | 22.5 mm x 94 mm x 90 mm (R x C x S) |
11-pin | 36 mm x 74 mm x 88 mm (R x C x S) |
Trọng lượng DIN | 140 g |
11-pin | 100 g (24 V), 185 g (230 V) |
Kiểu kết nối DIN | Cọc kẹp |
11-pin | Đầu nối 11-pin |
Dây cáp cung cấp vòng lặp | ⌀1.5 mm², ít nhất 20 vòng xoắn mỗi mét, Tối đa 100 m ở 20–40 µH, Tối đa 200 m ở trên 40 µH |
Dữ liệu điện | |
Điện áp cung cấp/DIN | 24 V DC – 10% đến +20%, 1.5 W; 230 V AC ± 10%, 50Hz, 2.9 W |
Điện áp cung cấp/11-pin | 24 V AC – 10% đến +20%, 84 mA, 1.3 W; 230 V AC ± 10%, 50Hz, 16 mA, 3.7 W |
Thời gian hoạt động | 100% |
Độ cảm ứng vòng lặp | Tối đa 20–1000 µH, Lý tưởng 80–300 µH |
Dải tần số | 4 mức |
Độ nhạy | Điều chỉnh tần số: 0.01 – 1.00% trong 9 mức |
Thời gian giữ | Vô hạn (cài đặt gốc) hoặc theo lập trình |
Điện trở vòng lặp | < 8 Ohm bao gồm cáp cung cấp |
Rơ-le đầu ra | AC-1: tối đa 240 V AC, 50/60 Hz; 2 A, DC-1: tối đa 30 V DC; 1 A |
Thời gian chuyển mạch kênh | Thiết bị 1 vòng lặp: 25 ms, Thiết bị 2 vòng lặp: 50 ms |
Tốc độ xe có thể xác định tối đa | 50 km/h với vòng lặp phù hợp |
Tiêu chuẩn phù hợp | RED 2014/53/EU |
Điều kiện môi trường | |
Mức độ bảo vệ | IP20 (IEC 60529) |
Nhiệt độ hoạt động | –20 °C đến +60 °C |
Nhiệt độ lưu trữ | –40 °C đến +70 °C |
Độ ẩm | Tối đa 95% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ |
Cảm biến BIRCHER Proloop Lite
Giá liên hệ
- Xuất xứ và sản xuất tại Thượng Hải
- Hàng luôn có sẵn tại Việt Nam
- Giá luôn luôn rẻ so với thị trường
- Bảo hành hãng 24 tháng.
Danh mục: Cảm Biến